Play Whe Results — October 1997
52 validated draw records in this month.
How to read this month
This page contains the complete validated Play Whe record for October 1997. Every row keeps the source date, draw number, available draw period and recorded number or mark together. The tables are calculated from these rows, so the summary describes this month only and does not fill gaps with estimates.
The validated records use Morning, Midday, Afternoon and Evening draw periods. Play Whe has 36 named marks, so the archive keeps both the mark number and its established name together. This archive records the mark, draw number and period supplied by the validated source. It does not infer a prize or draw time that the source does not provide; official NLCB rules remain the authority for current payouts.
The expected count is 52 draws divided by the 36 values in the primary Play Whe range: 1.44. The most frequent recorded value was Mark 4 — Dead Man with 6 appearances, while the least frequent was Mark 2 — Old Lady with 0. Those are measurements of this archive window, not instructions about a future draw.
Full draw table
| Date | Draw | Period | Number or mark |
|---|---|---|---|
| 1997-10-01 | 2003 | Midday | Mark 36 · Donkey |
| 1997-10-01 | 2004 | Evening | Mark 5 · Parson Man |
| 1997-10-02 | 2005 | Midday | Mark 26 · Fowl |
| 1997-10-02 | 2006 | Evening | Mark 26 · Fowl |
| 1997-10-03 | 2007 | Midday | Mark 19 · Horse |
| 1997-10-03 | 2008 | Evening | Mark 11 · Corbeau |
| 1997-10-04 | 2009 | Midday | Mark 6 · Belly |
| 1997-10-04 | 2010 | Evening | Mark 3 · Carriage |
| 1997-10-06 | 2011 | Midday | Mark 31 · Parson Wife |
| 1997-10-06 | 2012 | Evening | Mark 4 · Dead Man |
| 1997-10-07 | 2013 | Midday | Mark 15 · Sick Woman |
| 1997-10-07 | 2014 | Evening | Mark 24 · Queen |
| 1997-10-08 | 2015 | Midday | Mark 30 · House Cat |
| 1997-10-08 | 2016 | Evening | Mark 19 · Horse |
| 1997-10-09 | 2017 | Midday | Mark 23 · House |
| 1997-10-09 | 2018 | Evening | Mark 26 · Fowl |
| 1997-10-10 | 2019 | Midday | Mark 35 · Big Snake |
| 1997-10-10 | 2020 | Evening | Mark 31 · Parson Wife |
| 1997-10-11 | 2021 | Midday | Mark 24 · Queen |
| 1997-10-11 | 2022 | Evening | Mark 11 · Corbeau |
| 1997-10-13 | 2023 | Midday | Mark 30 · House Cat |
| 1997-10-13 | 2024 | Evening | Mark 4 · Dead Man |
| 1997-10-14 | 2025 | Midday | Mark 27 · Little Snake |
| 1997-10-14 | 2026 | Evening | Mark 32 · Shrimp |
| 1997-10-15 | 2027 | Midday | Mark 29 · Opium Man |
| 1997-10-15 | 2028 | Evening | Mark 9 · Cattle |
| 1997-10-16 | 2029 | Midday | Mark 5 · Parson Man |
| 1997-10-16 | 2030 | Evening | Mark 1 · Centipede |
| 1997-10-17 | 2031 | Midday | Mark 4 · Dead Man |
| 1997-10-17 | 2032 | Evening | Mark 10 · Monkey |
| 1997-10-18 | 2033 | Midday | Mark 22 · Rat |
| 1997-10-18 | 2034 | Evening | Mark 15 · Sick Woman |
| 1997-10-20 | 2035 | Midday | Mark 25 · Morrocoy |
| 1997-10-20 | 2036 | Evening | Mark 32 · Shrimp |
| 1997-10-21 | 2037 | Midday | Mark 35 · Big Snake |
| 1997-10-21 | 2038 | Evening | Mark 24 · Queen |
| 1997-10-22 | 2039 | Midday | Mark 8 · Tiger |
| 1997-10-22 | 2040 | Evening | Mark 17 · Pigeon |
| 1997-10-23 | 2041 | Midday | Mark 14 · Money |
| 1997-10-23 | 2042 | Evening | Mark 10 · Monkey |
| 1997-10-24 | 2043 | Midday | Mark 4 · Dead Man |
| 1997-10-24 | 2044 | Evening | Mark 28 · Red Fish |
| 1997-10-25 | 2045 | Midday | Mark 15 · Sick Woman |
| 1997-10-25 | 2046 | Evening | Mark 19 · Horse |
| 1997-10-27 | 2047 | Midday | Mark 21 · Mouth |
| 1997-10-27 | 2048 | Evening | Mark 19 · Horse |
| 1997-10-28 | 2049 | Midday | Mark 18 · Water Boat |
| 1997-10-28 | 2050 | Evening | Mark 4 · Dead Man |
| 1997-10-29 | 2051 | Midday | Mark 17 · Pigeon |
| 1997-10-29 | 2052 | Evening | Mark 34 · Blind Man |
| 1997-10-31 | 2053 | Midday | Mark 4 · Dead Man |
| 1997-10-31 | 2054 | Evening | Mark 24 · Queen |
Frequency summary
The table shows the ten highest observed primary values and their difference from the simple expected count. For Lotto Plus and Win For Life, the separate bonus value remains part of the individual draw record but is not merged into this primary-number comparison.
| Number or mark | Count | Difference from expected |
|---|---|---|
| Mark 4 — Dead Man | 6 | +4.56 |
| Mark 19 — Horse | 4 | +2.56 |
| Mark 24 — Queen | 4 | +2.56 |
| Mark 15 — Sick Woman | 3 | +1.56 |
| Mark 26 — Fowl | 3 | +1.56 |
| Mark 5 — Parson Man | 2 | +0.56 |
| Mark 10 — Monkey | 2 | +0.56 |
| Mark 11 — Corbeau | 2 | +0.56 |
| Mark 17 — Pigeon | 2 | +0.56 |
| Mark 30 — House Cat | 2 | +0.56 |
Repeats, gaps and periods
There were 1 adjacent draw pair sharing at least one primary value. The largest within-month gap was 52 draws for Mark 2 — Old Lady. A gap is counted between recorded appearances, including the start and end edges of this month.
| Number or mark | Longest gap in this month |
|---|---|
| Mark 2 — Old Lady | 52 |
| Mark 7 — Hog | 52 |
| Mark 12 — King | 52 |
| Mark 13 — Crapaud | 52 |
| Mark 16 — Jamette | 52 |
| Mark 20 — Dog | 52 |
| Mark 33 — Spider | 52 |
| Mark 36 — Donkey | 51 |
| Mark 34 — Blind Man | 49 |
| Mark 18 — Water Boat | 46 |
| Draw period | Draws |
|---|---|
| Morning | 0 |
| Midday | 26 |
| Afternoon | 0 |
| Evening | 26 |