Play Whe Results — December 2011
81 validated draw records in this month.
How to read this month
This page contains the complete validated Play Whe record for December 2011. Every row keeps the source date, draw number, available draw period and recorded number or mark together. The tables are calculated from these rows, so the summary describes this month only and does not fill gaps with estimates.
The validated records use Morning, Midday, Afternoon and Evening draw periods. Play Whe has 36 named marks, so the archive keeps both the mark number and its established name together. This archive records the mark, draw number and period supplied by the validated source. It does not infer a prize or draw time that the source does not provide; official NLCB rules remain the authority for current payouts.
The expected count is 81 draws divided by the 36 values in the primary Play Whe range: 2.25. The most frequent recorded value was Mark 5 — Parson Man with 5 appearances, while the least frequent was Mark 2 — Old Lady with 0. Those are measurements of this archive window, not instructions about a future draw.
Full draw table
| Date | Draw | Period | Number or mark |
|---|---|---|---|
| 2011-12-01 | 10712 | Morning | Mark 27 · Little Snake |
| 2011-12-01 | 10713 | Midday | Mark 18 · Water Boat |
| 2011-12-01 | 10714 | Evening | Mark 24 · Queen |
| 2011-12-02 | 10715 | Morning | Mark 35 · Big Snake |
| 2011-12-02 | 10716 | Midday | Mark 1 · Centipede |
| 2011-12-02 | 10717 | Evening | Mark 20 · Dog |
| 2011-12-03 | 10718 | Morning | Mark 26 · Fowl |
| 2011-12-03 | 10719 | Midday | Mark 34 · Blind Man |
| 2011-12-03 | 10720 | Evening | Mark 17 · Pigeon |
| 2011-12-05 | 10721 | Morning | Mark 6 · Belly |
| 2011-12-05 | 10722 | Midday | Mark 26 · Fowl |
| 2011-12-05 | 10723 | Evening | Mark 22 · Rat |
| 2011-12-06 | 10724 | Morning | Mark 22 · Rat |
| 2011-12-06 | 10725 | Midday | Mark 19 · Horse |
| 2011-12-06 | 10726 | Evening | Mark 34 · Blind Man |
| 2011-12-07 | 10727 | Morning | Mark 34 · Blind Man |
| 2011-12-07 | 10728 | Midday | Mark 1 · Centipede |
| 2011-12-07 | 10729 | Evening | Mark 20 · Dog |
| 2011-12-08 | 10730 | Morning | Mark 28 · Red Fish |
| 2011-12-08 | 10731 | Midday | Mark 12 · King |
| 2011-12-08 | 10732 | Evening | Mark 14 · Money |
| 2011-12-09 | 10733 | Morning | Mark 5 · Parson Man |
| 2011-12-09 | 10734 | Midday | Mark 3 · Carriage |
| 2011-12-09 | 10735 | Evening | Mark 27 · Little Snake |
| 2011-12-10 | 10736 | Morning | Mark 25 · Morrocoy |
| 2011-12-10 | 10737 | Midday | Mark 3 · Carriage |
| 2011-12-10 | 10738 | Evening | Mark 35 · Big Snake |
| 2011-12-12 | 10739 | Morning | Mark 7 · Hog |
| 2011-12-12 | 10740 | Midday | Mark 17 · Pigeon |
| 2011-12-12 | 10741 | Evening | Mark 15 · Sick Woman |
| 2011-12-13 | 10742 | Morning | Mark 12 · King |
| 2011-12-13 | 10743 | Midday | Mark 21 · Mouth |
| 2011-12-13 | 10744 | Evening | Mark 15 · Sick Woman |
| 2011-12-14 | 10745 | Morning | Mark 27 · Little Snake |
| 2011-12-14 | 10746 | Midday | Mark 5 · Parson Man |
| 2011-12-14 | 10747 | Evening | Mark 7 · Hog |
| 2011-12-15 | 10748 | Morning | Mark 1 · Centipede |
| 2011-12-15 | 10749 | Midday | Mark 8 · Tiger |
| 2011-12-15 | 10750 | Evening | Mark 8 · Tiger |
| 2011-12-16 | 10751 | Morning | Mark 16 · Jamette |
| 2011-12-16 | 10752 | Midday | Mark 34 · Blind Man |
| 2011-12-16 | 10753 | Evening | Mark 28 · Red Fish |
| 2011-12-17 | 10754 | Morning | Mark 20 · Dog |
| 2011-12-17 | 10755 | Midday | Mark 24 · Queen |
| 2011-12-17 | 10756 | Evening | Mark 30 · House Cat |
| 2011-12-19 | 10757 | Morning | Mark 27 · Little Snake |
| 2011-12-19 | 10758 | Midday | Mark 30 · House Cat |
| 2011-12-19 | 10759 | Evening | Mark 8 · Tiger |
| 2011-12-20 | 10760 | Morning | Mark 34 · Blind Man |
| 2011-12-20 | 10761 | Midday | Mark 21 · Mouth |
| 2011-12-20 | 10762 | Evening | Mark 16 · Jamette |
| 2011-12-21 | 10763 | Morning | Mark 33 · Spider |
| 2011-12-21 | 10764 | Midday | Mark 36 · Donkey |
| 2011-12-21 | 10765 | Evening | Mark 21 · Mouth |
| 2011-12-22 | 10766 | Morning | Mark 23 · House |
| 2011-12-22 | 10767 | Midday | Mark 12 · King |
| 2011-12-22 | 10768 | Evening | Mark 5 · Parson Man |
| 2011-12-23 | 10769 | Morning | Mark 18 · Water Boat |
| 2011-12-23 | 10770 | Midday | Mark 12 · King |
| 2011-12-23 | 10771 | Evening | Mark 9 · Cattle |
| 2011-12-24 | 10772 | Morning | Mark 28 · Red Fish |
| 2011-12-24 | 10773 | Midday | Mark 28 · Red Fish |
| 2011-12-24 | 10774 | Evening | Mark 30 · House Cat |
| 2011-12-26 | 10775 | Morning | Mark 20 · Dog |
| 2011-12-26 | 10776 | Midday | Mark 29 · Opium Man |
| 2011-12-26 | 10777 | Evening | Mark 3 · Carriage |
| 2011-12-27 | 10778 | Morning | Mark 7 · Hog |
| 2011-12-27 | 10779 | Midday | Mark 11 · Corbeau |
| 2011-12-27 | 10780 | Evening | Mark 15 · Sick Woman |
| 2011-12-28 | 10781 | Morning | Mark 5 · Parson Man |
| 2011-12-28 | 10782 | Midday | Mark 5 · Parson Man |
| 2011-12-28 | 10783 | Evening | Mark 29 · Opium Man |
| 2011-12-29 | 10784 | Morning | Mark 6 · Belly |
| 2011-12-29 | 10785 | Midday | Mark 17 · Pigeon |
| 2011-12-29 | 10786 | Evening | Mark 22 · Rat |
| 2011-12-30 | 10787 | Morning | Mark 26 · Fowl |
| 2011-12-30 | 10788 | Midday | Mark 13 · Crapaud |
| 2011-12-30 | 10789 | Evening | Mark 18 · Water Boat |
| 2011-12-31 | 10790 | Morning | Mark 36 · Donkey |
| 2011-12-31 | 10791 | Midday | Mark 1 · Centipede |
| 2011-12-31 | 10792 | Evening | Mark 15 · Sick Woman |
Frequency summary
The table shows the ten highest observed primary values and their difference from the simple expected count. For Lotto Plus and Win For Life, the separate bonus value remains part of the individual draw record but is not merged into this primary-number comparison.
| Number or mark | Count | Difference from expected |
|---|---|---|
| Mark 5 — Parson Man | 5 | +2.75 |
| Mark 34 — Blind Man | 5 | +2.75 |
| Mark 1 — Centipede | 4 | +1.75 |
| Mark 12 — King | 4 | +1.75 |
| Mark 15 — Sick Woman | 4 | +1.75 |
| Mark 20 — Dog | 4 | +1.75 |
| Mark 27 — Little Snake | 4 | +1.75 |
| Mark 28 — Red Fish | 4 | +1.75 |
| Mark 3 — Carriage | 3 | +0.75 |
| Mark 7 — Hog | 3 | +0.75 |
Repeats, gaps and periods
There were 5 adjacent draw pairs sharing at least one primary value. The largest within-month gap was 81 draws for Mark 2 — Old Lady. A gap is counted between recorded appearances, including the start and end edges of this month.
| Number or mark | Longest gap in this month |
|---|---|
| Mark 2 — Old Lady | 81 |
| Mark 4 — Dead Man | 81 |
| Mark 10 — Monkey | 81 |
| Mark 31 — Parson Wife | 81 |
| Mark 32 — Shrimp | 81 |
| Mark 13 — Crapaud | 76 |
| Mark 11 — Corbeau | 67 |
| Mark 19 — Horse | 67 |
| Mark 26 — Fowl | 64 |
| Mark 29 — Opium Man | 64 |
| Draw period | Draws |
|---|---|
| Morning | 27 |
| Midday | 27 |
| Afternoon | 0 |
| Evening | 27 |