Play Whe Results — February 2015
71 validated draw records in this month.
How to read this month
This page contains the complete validated Play Whe record for February 2015. Every row keeps the source date, draw number, available draw period and recorded number or mark together. The tables are calculated from these rows, so the summary describes this month only and does not fill gaps with estimates.
The validated records use Morning, Midday, Afternoon and Evening draw periods. Play Whe has 36 named marks, so the archive keeps both the mark number and its established name together. This archive records the mark, draw number and period supplied by the validated source. It does not infer a prize or draw time that the source does not provide; official NLCB rules remain the authority for current payouts.
The expected count is 71 draws divided by the 36 values in the primary Play Whe range: 1.97. The most frequent recorded value was Mark 3 — Carriage with 4 appearances, while the least frequent was Mark 2 — Old Lady with 0. Those are measurements of this archive window, not instructions about a future draw.
Full draw table
| Date | Draw | Period | Number or mark |
|---|---|---|---|
| 2015-02-02 | 13643 | Morning | Mark 8 · Tiger |
| 2015-02-02 | 13644 | Midday | Mark 26 · Fowl |
| 2015-02-02 | 13645 | Evening | Mark 30 · House Cat |
| 2015-02-03 | 13646 | Morning | Mark 1 · Centipede |
| 2015-02-03 | 13647 | Midday | Mark 33 · Spider |
| 2015-02-03 | 13648 | Evening | Mark 6 · Belly |
| 2015-02-04 | 13650 | Midday | Mark 4 · Dead Man |
| 2015-02-04 | 13651 | Evening | Mark 9 · Cattle |
| 2015-02-05 | 13652 | Morning | Mark 4 · Dead Man |
| 2015-02-05 | 13653 | Midday | Mark 11 · Corbeau |
| 2015-02-05 | 13654 | Evening | Mark 26 · Fowl |
| 2015-02-06 | 13655 | Morning | Mark 35 · Big Snake |
| 2015-02-06 | 13656 | Midday | Mark 29 · Opium Man |
| 2015-02-06 | 13657 | Evening | Mark 7 · Hog |
| 2015-02-07 | 13658 | Morning | Mark 16 · Jamette |
| 2015-02-07 | 13659 | Midday | Mark 21 · Mouth |
| 2015-02-07 | 13660 | Evening | Mark 21 · Mouth |
| 2015-02-09 | 13661 | Morning | Mark 3 · Carriage |
| 2015-02-09 | 13662 | Midday | Mark 19 · Horse |
| 2015-02-09 | 13663 | Evening | Mark 34 · Blind Man |
| 2015-02-10 | 13664 | Morning | Mark 20 · Dog |
| 2015-02-10 | 13665 | Midday | Mark 17 · Pigeon |
| 2015-02-10 | 13666 | Evening | Mark 33 · Spider |
| 2015-02-11 | 13667 | Morning | Mark 10 · Monkey |
| 2015-02-11 | 13668 | Midday | Mark 5 · Parson Man |
| 2015-02-11 | 13669 | Evening | Mark 20 · Dog |
| 2015-02-12 | 13670 | Morning | Mark 11 · Corbeau |
| 2015-02-12 | 13671 | Midday | Mark 13 · Crapaud |
| 2015-02-12 | 13672 | Evening | Mark 30 · House Cat |
| 2015-02-13 | 13673 | Morning | Mark 15 · Sick Woman |
| 2015-02-13 | 13674 | Midday | Mark 28 · Red Fish |
| 2015-02-13 | 13675 | Evening | Mark 3 · Carriage |
| 2015-02-14 | 13676 | Morning | Mark 20 · Dog |
| 2015-02-14 | 13677 | Midday | Mark 13 · Crapaud |
| 2015-02-14 | 13678 | Evening | Mark 36 · Donkey |
| 2015-02-16 | 13679 | Morning | Mark 16 · Jamette |
| 2015-02-16 | 13680 | Midday | Mark 30 · House Cat |
| 2015-02-16 | 13681 | Evening | Mark 33 · Spider |
| 2015-02-17 | 13682 | Morning | Mark 29 · Opium Man |
| 2015-02-17 | 13683 | Midday | Mark 34 · Blind Man |
| 2015-02-17 | 13684 | Evening | Mark 19 · Horse |
| 2015-02-18 | 13685 | Morning | Mark 18 · Water Boat |
| 2015-02-18 | 13686 | Midday | Mark 22 · Rat |
| 2015-02-18 | 13687 | Evening | Mark 9 · Cattle |
| 2015-02-19 | 13688 | Morning | Mark 16 · Jamette |
| 2015-02-19 | 13689 | Midday | Mark 26 · Fowl |
| 2015-02-19 | 13690 | Evening | Mark 12 · King |
| 2015-02-20 | 13691 | Morning | Mark 23 · House |
| 2015-02-20 | 13692 | Midday | Mark 18 · Water Boat |
| 2015-02-20 | 13693 | Evening | Mark 3 · Carriage |
| 2015-02-21 | 13694 | Morning | Mark 21 · Mouth |
| 2015-02-21 | 13695 | Midday | Mark 6 · Belly |
| 2015-02-21 | 13696 | Evening | Mark 20 · Dog |
| 2015-02-23 | 13697 | Morning | Mark 12 · King |
| 2015-02-23 | 13698 | Midday | Mark 35 · Big Snake |
| 2015-02-23 | 13699 | Evening | Mark 17 · Pigeon |
| 2015-02-24 | 13700 | Morning | Mark 3 · Carriage |
| 2015-02-24 | 13701 | Midday | Mark 6 · Belly |
| 2015-02-24 | 13702 | Evening | Mark 22 · Rat |
| 2015-02-25 | 13703 | Morning | Mark 14 · Money |
| 2015-02-25 | 13704 | Midday | Mark 31 · Parson Wife |
| 2015-02-25 | 13705 | Evening | Mark 32 · Shrimp |
| 2015-02-26 | 13706 | Morning | Mark 4 · Dead Man |
| 2015-02-26 | 13707 | Midday | Mark 18 · Water Boat |
| 2015-02-26 | 13708 | Evening | Mark 35 · Big Snake |
| 2015-02-27 | 13709 | Morning | Mark 16 · Jamette |
| 2015-02-27 | 13710 | Midday | Mark 34 · Blind Man |
| 2015-02-27 | 13711 | Evening | Mark 6 · Belly |
| 2015-02-28 | 13712 | Morning | Mark 21 · Mouth |
| 2015-02-28 | 13713 | Midday | Mark 26 · Fowl |
| 2015-02-28 | 13714 | Evening | Mark 35 · Big Snake |
Frequency summary
The table shows the ten highest observed primary values and their difference from the simple expected count. For Lotto Plus and Win For Life, the separate bonus value remains part of the individual draw record but is not merged into this primary-number comparison.
| Number or mark | Count | Difference from expected |
|---|---|---|
| Mark 3 — Carriage | 4 | +2.03 |
| Mark 6 — Belly | 4 | +2.03 |
| Mark 16 — Jamette | 4 | +2.03 |
| Mark 20 — Dog | 4 | +2.03 |
| Mark 21 — Mouth | 4 | +2.03 |
| Mark 26 — Fowl | 4 | +2.03 |
| Mark 35 — Big Snake | 4 | +2.03 |
| Mark 4 — Dead Man | 3 | +1.03 |
| Mark 18 — Water Boat | 3 | +1.03 |
| Mark 30 — House Cat | 3 | +1.03 |
Repeats, gaps and periods
There were 1 adjacent draw pair sharing at least one primary value. The largest within-month gap was 71 draws for Mark 2 — Old Lady. A gap is counted between recorded appearances, including the start and end edges of this month.
| Number or mark | Longest gap in this month |
|---|---|
| Mark 2 — Old Lady | 71 |
| Mark 24 — Queen | 71 |
| Mark 25 — Morrocoy | 71 |
| Mark 27 — Little Snake | 71 |
| Mark 8 — Tiger | 70 |
| Mark 1 — Centipede | 67 |
| Mark 32 — Shrimp | 61 |
| Mark 31 — Parson Wife | 60 |
| Mark 14 — Money | 59 |
| Mark 7 — Hog | 57 |
| Draw period | Draws |
|---|---|
| Morning | 23 |
| Midday | 24 |
| Afternoon | 0 |
| Evening | 24 |