Play Whe Results — April 2018
100 validated draw records in this month.
How to read this month
This page contains the complete validated Play Whe record for April 2018. Every row keeps the source date, draw number, available draw period and recorded number or mark together. The tables are calculated from these rows, so the summary describes this month only and does not fill gaps with estimates.
The validated records use Morning, Midday, Afternoon and Evening draw periods. Play Whe has 36 named marks, so the archive keeps both the mark number and its established name together. This archive records the mark, draw number and period supplied by the validated source. It does not infer a prize or draw time that the source does not provide; official NLCB rules remain the authority for current payouts.
The expected count is 100 draws divided by the 36 values in the primary Play Whe range: 2.78. The most frequent recorded value was Mark 23 — House with 8 appearances, while the least frequent was Mark 6 — Belly with 0. Those are measurements of this archive window, not instructions about a future draw.
Full draw table
| Date | Draw | Period | Number or mark |
|---|---|---|---|
| 2018-04-02 | 17398 | Morning | Mark 13 · Crapaud |
| 2018-04-02 | 17399 | Midday | Mark 4 · Dead Man |
| 2018-04-02 | 17400 | Afternoon | Mark 2 · Old Lady |
| 2018-04-02 | 17401 | Evening | Mark 4 · Dead Man |
| 2018-04-03 | 17402 | Morning | Mark 23 · House |
| 2018-04-03 | 17403 | Midday | Mark 1 · Centipede |
| 2018-04-03 | 17404 | Afternoon | Mark 8 · Tiger |
| 2018-04-03 | 17405 | Evening | Mark 15 · Sick Woman |
| 2018-04-04 | 17406 | Morning | Mark 3 · Carriage |
| 2018-04-04 | 17407 | Midday | Mark 1 · Centipede |
| 2018-04-04 | 17408 | Afternoon | Mark 17 · Pigeon |
| 2018-04-04 | 17409 | Evening | Mark 26 · Fowl |
| 2018-04-05 | 17410 | Morning | Mark 30 · House Cat |
| 2018-04-05 | 17411 | Midday | Mark 19 · Horse |
| 2018-04-05 | 17412 | Afternoon | Mark 30 · House Cat |
| 2018-04-05 | 17413 | Evening | Mark 12 · King |
| 2018-04-06 | 17414 | Morning | Mark 36 · Donkey |
| 2018-04-06 | 17415 | Midday | Mark 15 · Sick Woman |
| 2018-04-06 | 17416 | Afternoon | Mark 12 · King |
| 2018-04-06 | 17417 | Evening | Mark 33 · Spider |
| 2018-04-07 | 17418 | Morning | Mark 34 · Blind Man |
| 2018-04-07 | 17419 | Midday | Mark 10 · Monkey |
| 2018-04-07 | 17420 | Afternoon | Mark 22 · Rat |
| 2018-04-07 | 17421 | Evening | Mark 23 · House |
| 2018-04-09 | 17422 | Morning | Mark 22 · Rat |
| 2018-04-09 | 17423 | Midday | Mark 19 · Horse |
| 2018-04-09 | 17424 | Afternoon | Mark 20 · Dog |
| 2018-04-09 | 17425 | Evening | Mark 26 · Fowl |
| 2018-04-10 | 17426 | Morning | Mark 4 · Dead Man |
| 2018-04-10 | 17427 | Midday | Mark 5 · Parson Man |
| 2018-04-10 | 17428 | Afternoon | Mark 23 · House |
| 2018-04-10 | 17429 | Evening | Mark 23 · House |
| 2018-04-11 | 17430 | Morning | Mark 33 · Spider |
| 2018-04-11 | 17431 | Midday | Mark 2 · Old Lady |
| 2018-04-11 | 17432 | Afternoon | Mark 23 · House |
| 2018-04-11 | 17433 | Evening | Mark 24 · Queen |
| 2018-04-12 | 17434 | Morning | Mark 7 · Hog |
| 2018-04-12 | 17435 | Midday | Mark 19 · Horse |
| 2018-04-12 | 17436 | Afternoon | Mark 32 · Shrimp |
| 2018-04-12 | 17437 | Evening | Mark 28 · Red Fish |
| 2018-04-13 | 17438 | Morning | Mark 32 · Shrimp |
| 2018-04-13 | 17439 | Midday | Mark 13 · Crapaud |
| 2018-04-13 | 17440 | Afternoon | Mark 29 · Opium Man |
| 2018-04-13 | 17441 | Evening | Mark 13 · Crapaud |
| 2018-04-14 | 17442 | Morning | Mark 32 · Shrimp |
| 2018-04-14 | 17443 | Midday | Mark 29 · Opium Man |
| 2018-04-14 | 17444 | Afternoon | Mark 22 · Rat |
| 2018-04-14 | 17445 | Evening | Mark 11 · Corbeau |
| 2018-04-16 | 17446 | Morning | Mark 13 · Crapaud |
| 2018-04-16 | 17447 | Midday | Mark 5 · Parson Man |
| 2018-04-16 | 17448 | Afternoon | Mark 22 · Rat |
| 2018-04-16 | 17449 | Evening | Mark 16 · Jamette |
| 2018-04-17 | 17450 | Morning | Mark 24 · Queen |
| 2018-04-17 | 17451 | Midday | Mark 2 · Old Lady |
| 2018-04-17 | 17452 | Afternoon | Mark 24 · Queen |
| 2018-04-17 | 17453 | Evening | Mark 35 · Big Snake |
| 2018-04-18 | 17454 | Morning | Mark 2 · Old Lady |
| 2018-04-18 | 17455 | Midday | Mark 34 · Blind Man |
| 2018-04-18 | 17456 | Afternoon | Mark 3 · Carriage |
| 2018-04-18 | 17457 | Evening | Mark 31 · Parson Wife |
| 2018-04-19 | 17458 | Morning | Mark 2 · Old Lady |
| 2018-04-19 | 17459 | Midday | Mark 8 · Tiger |
| 2018-04-19 | 17460 | Afternoon | Mark 12 · King |
| 2018-04-19 | 17461 | Evening | Mark 32 · Shrimp |
| 2018-04-20 | 17462 | Morning | Mark 17 · Pigeon |
| 2018-04-20 | 17463 | Midday | Mark 22 · Rat |
| 2018-04-20 | 17464 | Afternoon | Mark 36 · Donkey |
| 2018-04-20 | 17465 | Evening | Mark 11 · Corbeau |
| 2018-04-21 | 17466 | Morning | Mark 5 · Parson Man |
| 2018-04-21 | 17467 | Midday | Mark 32 · Shrimp |
| 2018-04-21 | 17468 | Afternoon | Mark 1 · Centipede |
| 2018-04-21 | 17469 | Evening | Mark 22 · Rat |
| 2018-04-23 | 17470 | Morning | Mark 22 · Rat |
| 2018-04-23 | 17471 | Midday | Mark 35 · Big Snake |
| 2018-04-23 | 17472 | Afternoon | Mark 5 · Parson Man |
| 2018-04-23 | 17473 | Evening | Mark 2 · Old Lady |
| 2018-04-24 | 17474 | Morning | Mark 15 · Sick Woman |
| 2018-04-24 | 17475 | Midday | Mark 12 · King |
| 2018-04-24 | 17476 | Afternoon | Mark 17 · Pigeon |
| 2018-04-24 | 17477 | Evening | Mark 23 · House |
| 2018-04-25 | 17478 | Morning | Mark 3 · Carriage |
| 2018-04-25 | 17479 | Midday | Mark 31 · Parson Wife |
| 2018-04-25 | 17480 | Afternoon | Mark 5 · Parson Man |
| 2018-04-25 | 17481 | Evening | Mark 11 · Corbeau |
| 2018-04-26 | 17482 | Morning | Mark 2 · Old Lady |
| 2018-04-26 | 17483 | Midday | Mark 16 · Jamette |
| 2018-04-26 | 17484 | Afternoon | Mark 16 · Jamette |
| 2018-04-26 | 17485 | Evening | Mark 23 · House |
| 2018-04-27 | 17486 | Morning | Mark 31 · Parson Wife |
| 2018-04-27 | 17487 | Midday | Mark 10 · Monkey |
| 2018-04-27 | 17488 | Afternoon | Mark 15 · Sick Woman |
| 2018-04-27 | 17489 | Evening | Mark 15 · Sick Woman |
| 2018-04-28 | 17490 | Morning | Mark 10 · Monkey |
| 2018-04-28 | 17491 | Midday | Mark 10 · Monkey |
| 2018-04-28 | 17492 | Afternoon | Mark 28 · Red Fish |
| 2018-04-28 | 17493 | Evening | Mark 35 · Big Snake |
| 2018-04-30 | 17494 | Morning | Mark 24 · Queen |
| 2018-04-30 | 17495 | Midday | Mark 23 · House |
| 2018-04-30 | 17496 | Afternoon | Mark 26 · Fowl |
| 2018-04-30 | 17497 | Evening | Mark 29 · Opium Man |
Frequency summary
The table shows the ten highest observed primary values and their difference from the simple expected count. For Lotto Plus and Win For Life, the separate bonus value remains part of the individual draw record but is not merged into this primary-number comparison.
| Number or mark | Count | Difference from expected |
|---|---|---|
| Mark 23 — House | 8 | +5.22 |
| Mark 2 — Old Lady | 7 | +4.22 |
| Mark 22 — Rat | 7 | +4.22 |
| Mark 5 — Parson Man | 5 | +2.22 |
| Mark 15 — Sick Woman | 5 | +2.22 |
| Mark 32 — Shrimp | 5 | +2.22 |
| Mark 10 — Monkey | 4 | +1.22 |
| Mark 12 — King | 4 | +1.22 |
| Mark 13 — Crapaud | 4 | +1.22 |
| Mark 24 — Queen | 4 | +1.22 |
Repeats, gaps and periods
There were 5 adjacent draw pairs sharing at least one primary value. The largest within-month gap was 100 draws for Mark 6 — Belly. A gap is counted between recorded appearances, including the start and end edges of this month.
| Number or mark | Longest gap in this month |
|---|---|
| Mark 6 — Belly | 100 |
| Mark 9 — Cattle | 100 |
| Mark 14 — Money | 100 |
| Mark 18 — Water Boat | 100 |
| Mark 21 — Mouth | 100 |
| Mark 25 — Morrocoy | 100 |
| Mark 27 — Little Snake | 100 |
| Mark 30 — House Cat | 85 |
| Mark 20 — Dog | 73 |
| Mark 4 — Dead Man | 71 |
| Draw period | Draws |
|---|---|
| Morning | 25 |
| Midday | 25 |
| Afternoon | 25 |
| Evening | 25 |