Play Whe Results — July 2019
108 validated draw records in this month.
How to read this month
This page contains the complete validated Play Whe record for July 2019. Every row keeps the source date, draw number, available draw period and recorded number or mark together. The tables are calculated from these rows, so the summary describes this month only and does not fill gaps with estimates.
The validated records use Morning, Midday, Afternoon and Evening draw periods. Play Whe has 36 named marks, so the archive keeps both the mark number and its established name together. This archive records the mark, draw number and period supplied by the validated source. It does not infer a prize or draw time that the source does not provide; official NLCB rules remain the authority for current payouts.
The expected count is 108 draws divided by the 36 values in the primary Play Whe range: 3.00. The most frequent recorded value was Mark 24 — Queen with 8 appearances, while the least frequent was Mark 11 — Corbeau with 0. Those are measurements of this archive window, not instructions about a future draw.
Full draw table
| Date | Draw | Period | Number or mark |
|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | 18926 | Morning | Mark 33 · Spider |
| 2019-07-01 | 18927 | Midday | Mark 24 · Queen |
| 2019-07-01 | 18928 | Afternoon | Mark 27 · Little Snake |
| 2019-07-01 | 18929 | Evening | Mark 13 · Crapaud |
| 2019-07-02 | 18930 | Morning | Mark 24 · Queen |
| 2019-07-02 | 18931 | Midday | Mark 24 · Queen |
| 2019-07-02 | 18932 | Afternoon | Mark 28 · Red Fish |
| 2019-07-02 | 18933 | Evening | Mark 16 · Jamette |
| 2019-07-03 | 18934 | Morning | Mark 24 · Queen |
| 2019-07-03 | 18935 | Midday | Mark 22 · Rat |
| 2019-07-03 | 18936 | Afternoon | Mark 35 · Big Snake |
| 2019-07-03 | 18937 | Evening | Mark 7 · Hog |
| 2019-07-04 | 18938 | Morning | Mark 1 · Centipede |
| 2019-07-04 | 18939 | Midday | Mark 12 · King |
| 2019-07-04 | 18940 | Afternoon | Mark 15 · Sick Woman |
| 2019-07-04 | 18941 | Evening | Mark 1 · Centipede |
| 2019-07-05 | 18942 | Morning | Mark 34 · Blind Man |
| 2019-07-05 | 18943 | Midday | Mark 25 · Morrocoy |
| 2019-07-05 | 18944 | Afternoon | Mark 16 · Jamette |
| 2019-07-05 | 18945 | Evening | Mark 25 · Morrocoy |
| 2019-07-06 | 18946 | Morning | Mark 26 · Fowl |
| 2019-07-06 | 18947 | Midday | Mark 5 · Parson Man |
| 2019-07-06 | 18948 | Afternoon | Mark 31 · Parson Wife |
| 2019-07-06 | 18949 | Evening | Mark 26 · Fowl |
| 2019-07-08 | 18950 | Morning | Mark 24 · Queen |
| 2019-07-08 | 18951 | Midday | Mark 1 · Centipede |
| 2019-07-08 | 18952 | Afternoon | Mark 25 · Morrocoy |
| 2019-07-08 | 18953 | Evening | Mark 16 · Jamette |
| 2019-07-09 | 18954 | Morning | Mark 27 · Little Snake |
| 2019-07-09 | 18955 | Midday | Mark 34 · Blind Man |
| 2019-07-09 | 18956 | Afternoon | Mark 30 · House Cat |
| 2019-07-09 | 18957 | Evening | Mark 20 · Dog |
| 2019-07-10 | 18958 | Morning | Mark 16 · Jamette |
| 2019-07-10 | 18959 | Midday | Mark 18 · Water Boat |
| 2019-07-10 | 18960 | Afternoon | Mark 13 · Crapaud |
| 2019-07-10 | 18961 | Evening | Mark 23 · House |
| 2019-07-11 | 18962 | Morning | Mark 10 · Monkey |
| 2019-07-11 | 18963 | Midday | Mark 3 · Carriage |
| 2019-07-11 | 18964 | Afternoon | Mark 25 · Morrocoy |
| 2019-07-11 | 18965 | Evening | Mark 7 · Hog |
| 2019-07-12 | 18966 | Morning | Mark 30 · House Cat |
| 2019-07-12 | 18967 | Midday | Mark 25 · Morrocoy |
| 2019-07-12 | 18968 | Afternoon | Mark 22 · Rat |
| 2019-07-12 | 18969 | Evening | Mark 8 · Tiger |
| 2019-07-13 | 18970 | Morning | Mark 8 · Tiger |
| 2019-07-13 | 18971 | Midday | Mark 34 · Blind Man |
| 2019-07-13 | 18972 | Afternoon | Mark 23 · House |
| 2019-07-13 | 18973 | Evening | Mark 1 · Centipede |
| 2019-07-15 | 18974 | Morning | Mark 29 · Opium Man |
| 2019-07-15 | 18975 | Midday | Mark 31 · Parson Wife |
| 2019-07-15 | 18976 | Afternoon | Mark 19 · Horse |
| 2019-07-15 | 18977 | Evening | Mark 28 · Red Fish |
| 2019-07-16 | 18978 | Morning | Mark 19 · Horse |
| 2019-07-16 | 18979 | Midday | Mark 33 · Spider |
| 2019-07-16 | 18980 | Afternoon | Mark 10 · Monkey |
| 2019-07-16 | 18981 | Evening | Mark 1 · Centipede |
| 2019-07-17 | 18982 | Morning | Mark 17 · Pigeon |
| 2019-07-17 | 18983 | Midday | Mark 24 · Queen |
| 2019-07-17 | 18984 | Afternoon | Mark 9 · Cattle |
| 2019-07-17 | 18985 | Evening | Mark 26 · Fowl |
| 2019-07-18 | 18986 | Morning | Mark 8 · Tiger |
| 2019-07-18 | 18987 | Midday | Mark 13 · Crapaud |
| 2019-07-18 | 18988 | Afternoon | Mark 2 · Old Lady |
| 2019-07-18 | 18989 | Evening | Mark 17 · Pigeon |
| 2019-07-19 | 18990 | Morning | Mark 20 · Dog |
| 2019-07-19 | 18991 | Midday | Mark 19 · Horse |
| 2019-07-19 | 18992 | Afternoon | Mark 30 · House Cat |
| 2019-07-19 | 18993 | Evening | Mark 12 · King |
| 2019-07-20 | 18994 | Morning | Mark 18 · Water Boat |
| 2019-07-20 | 18995 | Midday | Mark 6 · Belly |
| 2019-07-20 | 18996 | Afternoon | Mark 8 · Tiger |
| 2019-07-20 | 18997 | Evening | Mark 17 · Pigeon |
| 2019-07-22 | 18998 | Morning | Mark 13 · Crapaud |
| 2019-07-22 | 18999 | Midday | Mark 29 · Opium Man |
| 2019-07-22 | 19000 | Afternoon | Mark 24 · Queen |
| 2019-07-22 | 19001 | Evening | Mark 20 · Dog |
| 2019-07-23 | 19002 | Morning | Mark 14 · Money |
| 2019-07-23 | 19003 | Midday | Mark 34 · Blind Man |
| 2019-07-23 | 19004 | Afternoon | Mark 14 · Money |
| 2019-07-23 | 19005 | Evening | Mark 2 · Old Lady |
| 2019-07-24 | 19006 | Morning | Mark 22 · Rat |
| 2019-07-24 | 19007 | Midday | Mark 28 · Red Fish |
| 2019-07-24 | 19008 | Afternoon | Mark 28 · Red Fish |
| 2019-07-24 | 19009 | Evening | Mark 2 · Old Lady |
| 2019-07-25 | 19010 | Morning | Mark 17 · Pigeon |
| 2019-07-25 | 19011 | Midday | Mark 1 · Centipede |
| 2019-07-25 | 19012 | Afternoon | Mark 4 · Dead Man |
| 2019-07-25 | 19013 | Evening | Mark 20 · Dog |
| 2019-07-26 | 19014 | Morning | Mark 26 · Fowl |
| 2019-07-26 | 19015 | Midday | Mark 35 · Big Snake |
| 2019-07-26 | 19016 | Afternoon | Mark 21 · Mouth |
| 2019-07-26 | 19017 | Evening | Mark 5 · Parson Man |
| 2019-07-27 | 19018 | Morning | Mark 8 · Tiger |
| 2019-07-27 | 19019 | Midday | Mark 28 · Red Fish |
| 2019-07-27 | 19020 | Afternoon | Mark 35 · Big Snake |
| 2019-07-27 | 19021 | Evening | Mark 19 · Horse |
| 2019-07-29 | 19022 | Morning | Mark 20 · Dog |
| 2019-07-29 | 19023 | Midday | Mark 25 · Morrocoy |
| 2019-07-29 | 19024 | Afternoon | Mark 26 · Fowl |
| 2019-07-29 | 19025 | Evening | Mark 21 · Mouth |
| 2019-07-30 | 19026 | Morning | Mark 5 · Parson Man |
| 2019-07-30 | 19027 | Midday | Mark 17 · Pigeon |
| 2019-07-30 | 19028 | Afternoon | Mark 20 · Dog |
| 2019-07-30 | 19029 | Evening | Mark 1 · Centipede |
| 2019-07-31 | 19030 | Morning | Mark 19 · Horse |
| 2019-07-31 | 19031 | Midday | Mark 13 · Crapaud |
| 2019-07-31 | 19032 | Afternoon | Mark 24 · Queen |
| 2019-07-31 | 19033 | Evening | Mark 18 · Water Boat |
Frequency summary
The table shows the ten highest observed primary values and their difference from the simple expected count. For Lotto Plus and Win For Life, the separate bonus value remains part of the individual draw record but is not merged into this primary-number comparison.
| Number or mark | Count | Difference from expected |
|---|---|---|
| Mark 24 — Queen | 8 | +5.00 |
| Mark 1 — Centipede | 7 | +4.00 |
| Mark 20 — Dog | 6 | +3.00 |
| Mark 25 — Morrocoy | 6 | +3.00 |
| Mark 8 — Tiger | 5 | +2.00 |
| Mark 13 — Crapaud | 5 | +2.00 |
| Mark 17 — Pigeon | 5 | +2.00 |
| Mark 19 — Horse | 5 | +2.00 |
| Mark 26 — Fowl | 5 | +2.00 |
| Mark 28 — Red Fish | 5 | +2.00 |
Repeats, gaps and periods
There were 3 adjacent draw pairs sharing at least one primary value. The largest within-month gap was 108 draws for Mark 11 — Corbeau. A gap is counted between recorded appearances, including the start and end edges of this month.
| Number or mark | Longest gap in this month |
|---|---|
| Mark 11 — Corbeau | 108 |
| Mark 32 — Shrimp | 108 |
| Mark 36 — Donkey | 108 |
| Mark 15 — Sick Woman | 93 |
| Mark 21 — Mouth | 90 |
| Mark 4 — Dead Man | 86 |
| Mark 27 — Little Snake | 79 |
| Mark 35 — Big Snake | 78 |
| Mark 14 — Money | 76 |
| Mark 16 — Jamette | 75 |
| Draw period | Draws |
|---|---|
| Morning | 27 |
| Midday | 27 |
| Afternoon | 27 |
| Evening | 27 |