Play Whe Results — February 2022
96 validated draw records in this month.
How to read this month
This page contains the complete validated Play Whe record for February 2022. Every row keeps the source date, draw number, available draw period and recorded number or mark together. The tables are calculated from these rows, so the summary describes this month only and does not fill gaps with estimates.
The validated records use Morning, Midday, Afternoon and Evening draw periods. Play Whe has 36 named marks, so the archive keeps both the mark number and its established name together. This archive records the mark, draw number and period supplied by the validated source. It does not infer a prize or draw time that the source does not provide; official NLCB rules remain the authority for current payouts.
The expected count is 96 draws divided by the 36 values in the primary Play Whe range: 2.67. The most frequent recorded value was Mark 6 — Belly with 9 appearances, while the least frequent was Mark 18 — Water Boat with 0. Those are measurements of this archive window, not instructions about a future draw.
Full draw table
| Date | Draw | Period | Number or mark |
|---|---|---|---|
| 2022-02-01 | 21630 | Morning | Mark 10 · Monkey |
| 2022-02-01 | 21631 | Midday | Mark 21 · Mouth |
| 2022-02-01 | 21632 | Afternoon | Mark 31 · Parson Wife |
| 2022-02-01 | 21633 | Evening | Mark 19 · Horse |
| 2022-02-02 | 21634 | Morning | Mark 10 · Monkey |
| 2022-02-02 | 21635 | Midday | Mark 24 · Queen |
| 2022-02-02 | 21636 | Afternoon | Mark 2 · Old Lady |
| 2022-02-02 | 21637 | Evening | Mark 19 · Horse |
| 2022-02-03 | 21638 | Morning | Mark 23 · House |
| 2022-02-03 | 21639 | Midday | Mark 32 · Shrimp |
| 2022-02-03 | 21640 | Afternoon | Mark 6 · Belly |
| 2022-02-03 | 21641 | Evening | Mark 33 · Spider |
| 2022-02-04 | 21642 | Morning | Mark 6 · Belly |
| 2022-02-04 | 21643 | Midday | Mark 19 · Horse |
| 2022-02-04 | 21644 | Afternoon | Mark 22 · Rat |
| 2022-02-04 | 21645 | Evening | Mark 6 · Belly |
| 2022-02-05 | 21646 | Morning | Mark 22 · Rat |
| 2022-02-05 | 21647 | Midday | Mark 30 · House Cat |
| 2022-02-05 | 21648 | Afternoon | Mark 19 · Horse |
| 2022-02-05 | 21649 | Evening | Mark 2 · Old Lady |
| 2022-02-07 | 21650 | Morning | Mark 19 · Horse |
| 2022-02-07 | 21651 | Midday | Mark 1 · Centipede |
| 2022-02-07 | 21652 | Afternoon | Mark 24 · Queen |
| 2022-02-07 | 21653 | Evening | Mark 13 · Crapaud |
| 2022-02-08 | 21654 | Morning | Mark 20 · Dog |
| 2022-02-08 | 21655 | Midday | Mark 16 · Jamette |
| 2022-02-08 | 21656 | Afternoon | Mark 23 · House |
| 2022-02-08 | 21657 | Evening | Mark 19 · Horse |
| 2022-02-09 | 21658 | Morning | Mark 23 · House |
| 2022-02-09 | 21659 | Midday | Mark 8 · Tiger |
| 2022-02-09 | 21660 | Afternoon | Mark 20 · Dog |
| 2022-02-09 | 21661 | Evening | Mark 24 · Queen |
| 2022-02-10 | 21662 | Morning | Mark 26 · Fowl |
| 2022-02-10 | 21663 | Midday | Mark 36 · Donkey |
| 2022-02-10 | 21664 | Afternoon | Mark 11 · Corbeau |
| 2022-02-10 | 21665 | Evening | Mark 20 · Dog |
| 2022-02-11 | 21666 | Morning | Mark 5 · Parson Man |
| 2022-02-11 | 21667 | Midday | Mark 6 · Belly |
| 2022-02-11 | 21668 | Afternoon | Mark 6 · Belly |
| 2022-02-11 | 21669 | Evening | Mark 14 · Money |
| 2022-02-12 | 21670 | Morning | Mark 33 · Spider |
| 2022-02-12 | 21671 | Midday | Mark 35 · Big Snake |
| 2022-02-12 | 21672 | Afternoon | Mark 19 · Horse |
| 2022-02-12 | 21673 | Evening | Mark 30 · House Cat |
| 2022-02-14 | 21674 | Morning | Mark 24 · Queen |
| 2022-02-14 | 21675 | Midday | Mark 32 · Shrimp |
| 2022-02-14 | 21676 | Afternoon | Mark 17 · Pigeon |
| 2022-02-14 | 21677 | Evening | Mark 10 · Monkey |
| 2022-02-15 | 21678 | Morning | Mark 33 · Spider |
| 2022-02-15 | 21679 | Midday | Mark 8 · Tiger |
| 2022-02-15 | 21680 | Afternoon | Mark 5 · Parson Man |
| 2022-02-15 | 21681 | Evening | Mark 10 · Monkey |
| 2022-02-16 | 21682 | Morning | Mark 33 · Spider |
| 2022-02-16 | 21683 | Midday | Mark 9 · Cattle |
| 2022-02-16 | 21684 | Afternoon | Mark 1 · Centipede |
| 2022-02-16 | 21685 | Evening | Mark 6 · Belly |
| 2022-02-17 | 21686 | Morning | Mark 9 · Cattle |
| 2022-02-17 | 21687 | Midday | Mark 31 · Parson Wife |
| 2022-02-17 | 21688 | Afternoon | Mark 21 · Mouth |
| 2022-02-17 | 21689 | Evening | Mark 7 · Hog |
| 2022-02-18 | 21690 | Morning | Mark 22 · Rat |
| 2022-02-18 | 21691 | Midday | Mark 32 · Shrimp |
| 2022-02-18 | 21692 | Afternoon | Mark 29 · Opium Man |
| 2022-02-18 | 21693 | Evening | Mark 33 · Spider |
| 2022-02-19 | 21694 | Morning | Mark 24 · Queen |
| 2022-02-19 | 21695 | Midday | Mark 6 · Belly |
| 2022-02-19 | 21696 | Afternoon | Mark 20 · Dog |
| 2022-02-19 | 21697 | Evening | Mark 1 · Centipede |
| 2022-02-21 | 21698 | Morning | Mark 10 · Monkey |
| 2022-02-21 | 21699 | Midday | Mark 10 · Monkey |
| 2022-02-21 | 21700 | Afternoon | Mark 15 · Sick Woman |
| 2022-02-21 | 21701 | Evening | Mark 30 · House Cat |
| 2022-02-22 | 21702 | Morning | Mark 29 · Opium Man |
| 2022-02-22 | 21703 | Midday | Mark 36 · Donkey |
| 2022-02-22 | 21704 | Afternoon | Mark 13 · Crapaud |
| 2022-02-22 | 21705 | Evening | Mark 21 · Mouth |
| 2022-02-23 | 21706 | Morning | Mark 22 · Rat |
| 2022-02-23 | 21707 | Midday | Mark 6 · Belly |
| 2022-02-23 | 21708 | Afternoon | Mark 12 · King |
| 2022-02-23 | 21709 | Evening | Mark 29 · Opium Man |
| 2022-02-24 | 21710 | Morning | Mark 3 · Carriage |
| 2022-02-24 | 21711 | Midday | Mark 17 · Pigeon |
| 2022-02-24 | 21712 | Afternoon | Mark 17 · Pigeon |
| 2022-02-24 | 21713 | Evening | Mark 11 · Corbeau |
| 2022-02-25 | 21714 | Morning | Mark 16 · Jamette |
| 2022-02-25 | 21715 | Midday | Mark 5 · Parson Man |
| 2022-02-25 | 21716 | Afternoon | Mark 15 · Sick Woman |
| 2022-02-25 | 21717 | Evening | Mark 4 · Dead Man |
| 2022-02-26 | 21718 | Morning | Mark 23 · House |
| 2022-02-26 | 21719 | Midday | Mark 6 · Belly |
| 2022-02-26 | 21720 | Afternoon | Mark 20 · Dog |
| 2022-02-26 | 21721 | Evening | Mark 31 · Parson Wife |
| 2022-02-28 | 21722 | Morning | Mark 2 · Old Lady |
| 2022-02-28 | 21723 | Midday | Mark 29 · Opium Man |
| 2022-02-28 | 21724 | Afternoon | Mark 8 · Tiger |
| 2022-02-28 | 21725 | Evening | Mark 32 · Shrimp |
Frequency summary
The table shows the ten highest observed primary values and their difference from the simple expected count. For Lotto Plus and Win For Life, the separate bonus value remains part of the individual draw record but is not merged into this primary-number comparison.
| Number or mark | Count | Difference from expected |
|---|---|---|
| Mark 6 — Belly | 9 | +6.33 |
| Mark 19 — Horse | 7 | +4.33 |
| Mark 10 — Monkey | 6 | +3.33 |
| Mark 20 — Dog | 5 | +2.33 |
| Mark 24 — Queen | 5 | +2.33 |
| Mark 33 — Spider | 5 | +2.33 |
| Mark 22 — Rat | 4 | +1.33 |
| Mark 23 — House | 4 | +1.33 |
| Mark 29 — Opium Man | 4 | +1.33 |
| Mark 32 — Shrimp | 4 | +1.33 |
Repeats, gaps and periods
There were 3 adjacent draw pairs sharing at least one primary value. The largest within-month gap was 96 draws for Mark 18 — Water Boat. A gap is counted between recorded appearances, including the start and end edges of this month.
| Number or mark | Longest gap in this month |
|---|---|
| Mark 18 — Water Boat | 96 |
| Mark 25 — Morrocoy | 96 |
| Mark 27 — Little Snake | 96 |
| Mark 28 — Red Fish | 96 |
| Mark 34 — Blind Man | 96 |
| Mark 4 — Dead Man | 87 |
| Mark 3 — Carriage | 80 |
| Mark 12 — King | 78 |
| Mark 2 — Old Lady | 72 |
| Mark 15 — Sick Woman | 70 |
| Draw period | Draws |
|---|---|
| Morning | 24 |
| Midday | 24 |
| Afternoon | 24 |
| Evening | 24 |