Play Whe Results — June 2022
100 validated draw records in this month.
How to read this month
This page contains the complete validated Play Whe record for June 2022. Every row keeps the source date, draw number, available draw period and recorded number or mark together. The tables are calculated from these rows, so the summary describes this month only and does not fill gaps with estimates.
The validated records use Morning, Midday, Afternoon and Evening draw periods. Play Whe has 36 named marks, so the archive keeps both the mark number and its established name together. This archive records the mark, draw number and period supplied by the validated source. It does not infer a prize or draw time that the source does not provide; official NLCB rules remain the authority for current payouts.
The expected count is 100 draws divided by the 36 values in the primary Play Whe range: 2.78. The most frequent recorded value was Mark 5 — Parson Man with 6 appearances, while the least frequent was Mark 4 — Dead Man with 1. Those are measurements of this archive window, not instructions about a future draw.
Full draw table
| Date | Draw | Period | Number or mark |
|---|---|---|---|
| 2022-06-01 | 22030 | Morning | Mark 20 · Dog |
| 2022-06-01 | 22031 | Midday | Mark 5 · Parson Man |
| 2022-06-01 | 22032 | Afternoon | Mark 28 · Red Fish |
| 2022-06-01 | 22033 | Evening | Mark 26 · Fowl |
| 2022-06-02 | 22034 | Morning | Mark 22 · Rat |
| 2022-06-02 | 22035 | Midday | Mark 24 · Queen |
| 2022-06-02 | 22036 | Afternoon | Mark 3 · Carriage |
| 2022-06-02 | 22037 | Evening | Mark 25 · Morrocoy |
| 2022-06-03 | 22038 | Morning | Mark 10 · Monkey |
| 2022-06-03 | 22039 | Midday | Mark 28 · Red Fish |
| 2022-06-03 | 22040 | Afternoon | Mark 3 · Carriage |
| 2022-06-03 | 22041 | Evening | Mark 19 · Horse |
| 2022-06-04 | 22042 | Morning | Mark 7 · Hog |
| 2022-06-04 | 22043 | Midday | Mark 1 · Centipede |
| 2022-06-04 | 22044 | Afternoon | Mark 15 · Sick Woman |
| 2022-06-04 | 22045 | Evening | Mark 10 · Monkey |
| 2022-06-06 | 22046 | Morning | Mark 14 · Money |
| 2022-06-06 | 22047 | Midday | Mark 13 · Crapaud |
| 2022-06-06 | 22048 | Afternoon | Mark 35 · Big Snake |
| 2022-06-06 | 22049 | Evening | Mark 16 · Jamette |
| 2022-06-07 | 22050 | Morning | Mark 13 · Crapaud |
| 2022-06-07 | 22051 | Midday | Mark 9 · Cattle |
| 2022-06-07 | 22052 | Afternoon | Mark 27 · Little Snake |
| 2022-06-07 | 22053 | Evening | Mark 30 · House Cat |
| 2022-06-08 | 22054 | Morning | Mark 22 · Rat |
| 2022-06-08 | 22055 | Midday | Mark 13 · Crapaud |
| 2022-06-08 | 22056 | Afternoon | Mark 34 · Blind Man |
| 2022-06-08 | 22057 | Evening | Mark 33 · Spider |
| 2022-06-09 | 22058 | Morning | Mark 5 · Parson Man |
| 2022-06-09 | 22059 | Midday | Mark 32 · Shrimp |
| 2022-06-09 | 22060 | Afternoon | Mark 30 · House Cat |
| 2022-06-09 | 22061 | Evening | Mark 24 · Queen |
| 2022-06-10 | 22062 | Morning | Mark 22 · Rat |
| 2022-06-10 | 22063 | Midday | Mark 13 · Crapaud |
| 2022-06-10 | 22064 | Afternoon | Mark 8 · Tiger |
| 2022-06-10 | 22065 | Evening | Mark 23 · House |
| 2022-06-11 | 22066 | Morning | Mark 28 · Red Fish |
| 2022-06-11 | 22067 | Midday | Mark 5 · Parson Man |
| 2022-06-11 | 22068 | Afternoon | Mark 23 · House |
| 2022-06-11 | 22069 | Evening | Mark 26 · Fowl |
| 2022-06-13 | 22070 | Morning | Mark 14 · Money |
| 2022-06-13 | 22071 | Midday | Mark 30 · House Cat |
| 2022-06-13 | 22072 | Afternoon | Mark 16 · Jamette |
| 2022-06-13 | 22073 | Evening | Mark 2 · Old Lady |
| 2022-06-14 | 22074 | Morning | Mark 24 · Queen |
| 2022-06-14 | 22075 | Midday | Mark 25 · Morrocoy |
| 2022-06-14 | 22076 | Afternoon | Mark 31 · Parson Wife |
| 2022-06-14 | 22077 | Evening | Mark 30 · House Cat |
| 2022-06-15 | 22078 | Morning | Mark 14 · Money |
| 2022-06-15 | 22079 | Midday | Mark 8 · Tiger |
| 2022-06-15 | 22080 | Afternoon | Mark 19 · Horse |
| 2022-06-15 | 22081 | Evening | Mark 14 · Money |
| 2022-06-17 | 22082 | Morning | Mark 35 · Big Snake |
| 2022-06-17 | 22083 | Midday | Mark 6 · Belly |
| 2022-06-17 | 22084 | Afternoon | Mark 28 · Red Fish |
| 2022-06-17 | 22085 | Evening | Mark 31 · Parson Wife |
| 2022-06-18 | 22086 | Morning | Mark 7 · Hog |
| 2022-06-18 | 22087 | Midday | Mark 2 · Old Lady |
| 2022-06-18 | 22088 | Afternoon | Mark 36 · Donkey |
| 2022-06-18 | 22089 | Evening | Mark 33 · Spider |
| 2022-06-20 | 22090 | Morning | Mark 23 · House |
| 2022-06-20 | 22091 | Midday | Mark 36 · Donkey |
| 2022-06-20 | 22092 | Afternoon | Mark 34 · Blind Man |
| 2022-06-20 | 22093 | Evening | Mark 35 · Big Snake |
| 2022-06-21 | 22094 | Morning | Mark 5 · Parson Man |
| 2022-06-21 | 22095 | Midday | Mark 7 · Hog |
| 2022-06-21 | 22096 | Afternoon | Mark 17 · Pigeon |
| 2022-06-21 | 22097 | Evening | Mark 26 · Fowl |
| 2022-06-22 | 22098 | Morning | Mark 27 · Little Snake |
| 2022-06-22 | 22099 | Midday | Mark 11 · Corbeau |
| 2022-06-22 | 22100 | Afternoon | Mark 34 · Blind Man |
| 2022-06-22 | 22101 | Evening | Mark 6 · Belly |
| 2022-06-23 | 22102 | Morning | Mark 24 · Queen |
| 2022-06-23 | 22103 | Midday | Mark 5 · Parson Man |
| 2022-06-23 | 22104 | Afternoon | Mark 29 · Opium Man |
| 2022-06-23 | 22105 | Evening | Mark 2 · Old Lady |
| 2022-06-24 | 22106 | Morning | Mark 25 · Morrocoy |
| 2022-06-24 | 22107 | Midday | Mark 16 · Jamette |
| 2022-06-24 | 22108 | Afternoon | Mark 9 · Cattle |
| 2022-06-24 | 22109 | Evening | Mark 16 · Jamette |
| 2022-06-25 | 22110 | Morning | Mark 1 · Centipede |
| 2022-06-25 | 22111 | Midday | Mark 19 · Horse |
| 2022-06-25 | 22112 | Afternoon | Mark 5 · Parson Man |
| 2022-06-25 | 22113 | Evening | Mark 12 · King |
| 2022-06-27 | 22114 | Morning | Mark 9 · Cattle |
| 2022-06-27 | 22115 | Midday | Mark 12 · King |
| 2022-06-27 | 22116 | Afternoon | Mark 2 · Old Lady |
| 2022-06-27 | 22117 | Evening | Mark 21 · Mouth |
| 2022-06-28 | 22118 | Morning | Mark 18 · Water Boat |
| 2022-06-28 | 22119 | Midday | Mark 25 · Morrocoy |
| 2022-06-28 | 22120 | Afternoon | Mark 32 · Shrimp |
| 2022-06-28 | 22121 | Evening | Mark 9 · Cattle |
| 2022-06-29 | 22122 | Morning | Mark 11 · Corbeau |
| 2022-06-29 | 22123 | Midday | Mark 4 · Dead Man |
| 2022-06-29 | 22124 | Afternoon | Mark 14 · Money |
| 2022-06-29 | 22125 | Evening | Mark 14 · Money |
| 2022-06-30 | 22126 | Morning | Mark 17 · Pigeon |
| 2022-06-30 | 22127 | Midday | Mark 30 · House Cat |
| 2022-06-30 | 22128 | Afternoon | Mark 15 · Sick Woman |
| 2022-06-30 | 22129 | Evening | Mark 21 · Mouth |
Frequency summary
The table shows the ten highest observed primary values and their difference from the simple expected count. For Lotto Plus and Win For Life, the separate bonus value remains part of the individual draw record but is not merged into this primary-number comparison.
| Number or mark | Count | Difference from expected |
|---|---|---|
| Mark 5 — Parson Man | 6 | +3.22 |
| Mark 14 — Money | 6 | +3.22 |
| Mark 30 — House Cat | 5 | +2.22 |
| Mark 2 — Old Lady | 4 | +1.22 |
| Mark 9 — Cattle | 4 | +1.22 |
| Mark 13 — Crapaud | 4 | +1.22 |
| Mark 16 — Jamette | 4 | +1.22 |
| Mark 24 — Queen | 4 | +1.22 |
| Mark 25 — Morrocoy | 4 | +1.22 |
| Mark 28 — Red Fish | 4 | +1.22 |
Repeats, gaps and periods
There were 1 adjacent draw pair sharing at least one primary value. The largest within-month gap was 99 draws for Mark 20 — Dog. A gap is counted between recorded appearances, including the start and end edges of this month.
| Number or mark | Longest gap in this month |
|---|---|
| Mark 20 — Dog | 99 |
| Mark 4 — Dead Man | 93 |
| Mark 3 — Carriage | 89 |
| Mark 18 — Water Boat | 88 |
| Mark 21 — Mouth | 87 |
| Mark 10 — Monkey | 84 |
| Mark 12 — King | 83 |
| Mark 15 — Sick Woman | 83 |
| Mark 29 — Opium Man | 74 |
| Mark 11 — Corbeau | 69 |
| Draw period | Draws |
|---|---|
| Morning | 25 |
| Midday | 25 |
| Afternoon | 25 |
| Evening | 25 |