Play Whe Results — October 2022
100 validated draw records in this month.
How to read this month
This page contains the complete validated Play Whe record for October 2022. Every row keeps the source date, draw number, available draw period and recorded number or mark together. The tables are calculated from these rows, so the summary describes this month only and does not fill gaps with estimates.
The validated records use Morning, Midday, Afternoon and Evening draw periods. Play Whe has 36 named marks, so the archive keeps both the mark number and its established name together. This archive records the mark, draw number and period supplied by the validated source. It does not infer a prize or draw time that the source does not provide; official NLCB rules remain the authority for current payouts.
The expected count is 100 draws divided by the 36 values in the primary Play Whe range: 2.78. The most frequent recorded value was Mark 2 — Old Lady with 6 appearances, while the least frequent was Mark 28 — Red Fish with 0. Those are measurements of this archive window, not instructions about a future draw.
Full draw table
| Date | Draw | Period | Number or mark |
|---|---|---|---|
| 2022-10-01 | 22446 | Morning | Mark 32 · Shrimp |
| 2022-10-01 | 22447 | Midday | Mark 14 · Money |
| 2022-10-01 | 22448 | Afternoon | Mark 23 · House |
| 2022-10-01 | 22449 | Evening | Mark 22 · Rat |
| 2022-10-03 | 22450 | Morning | Mark 25 · Morrocoy |
| 2022-10-03 | 22451 | Midday | Mark 24 · Queen |
| 2022-10-03 | 22452 | Afternoon | Mark 33 · Spider |
| 2022-10-03 | 22453 | Evening | Mark 25 · Morrocoy |
| 2022-10-04 | 22454 | Morning | Mark 18 · Water Boat |
| 2022-10-04 | 22455 | Midday | Mark 16 · Jamette |
| 2022-10-04 | 22456 | Afternoon | Mark 14 · Money |
| 2022-10-04 | 22457 | Evening | Mark 20 · Dog |
| 2022-10-05 | 22458 | Morning | Mark 34 · Blind Man |
| 2022-10-05 | 22459 | Midday | Mark 36 · Donkey |
| 2022-10-05 | 22460 | Afternoon | Mark 25 · Morrocoy |
| 2022-10-05 | 22461 | Evening | Mark 13 · Crapaud |
| 2022-10-06 | 22462 | Morning | Mark 15 · Sick Woman |
| 2022-10-06 | 22463 | Midday | Mark 21 · Mouth |
| 2022-10-06 | 22464 | Afternoon | Mark 18 · Water Boat |
| 2022-10-06 | 22465 | Evening | Mark 9 · Cattle |
| 2022-10-07 | 22466 | Morning | Mark 18 · Water Boat |
| 2022-10-07 | 22467 | Midday | Mark 33 · Spider |
| 2022-10-07 | 22468 | Afternoon | Mark 13 · Crapaud |
| 2022-10-07 | 22469 | Evening | Mark 31 · Parson Wife |
| 2022-10-08 | 22470 | Morning | Mark 13 · Crapaud |
| 2022-10-08 | 22471 | Midday | Mark 23 · House |
| 2022-10-08 | 22472 | Afternoon | Mark 2 · Old Lady |
| 2022-10-08 | 22473 | Evening | Mark 4 · Dead Man |
| 2022-10-10 | 22474 | Morning | Mark 22 · Rat |
| 2022-10-10 | 22475 | Midday | Mark 7 · Hog |
| 2022-10-10 | 22476 | Afternoon | Mark 25 · Morrocoy |
| 2022-10-10 | 22477 | Evening | Mark 26 · Fowl |
| 2022-10-11 | 22478 | Morning | Mark 14 · Money |
| 2022-10-11 | 22479 | Midday | Mark 11 · Corbeau |
| 2022-10-11 | 22480 | Afternoon | Mark 25 · Morrocoy |
| 2022-10-11 | 22481 | Evening | Mark 13 · Crapaud |
| 2022-10-12 | 22482 | Morning | Mark 8 · Tiger |
| 2022-10-12 | 22483 | Midday | Mark 3 · Carriage |
| 2022-10-12 | 22484 | Afternoon | Mark 21 · Mouth |
| 2022-10-12 | 22485 | Evening | Mark 34 · Blind Man |
| 2022-10-13 | 22486 | Morning | Mark 6 · Belly |
| 2022-10-13 | 22487 | Midday | Mark 14 · Money |
| 2022-10-13 | 22488 | Afternoon | Mark 32 · Shrimp |
| 2022-10-13 | 22489 | Evening | Mark 19 · Horse |
| 2022-10-14 | 22490 | Morning | Mark 2 · Old Lady |
| 2022-10-14 | 22491 | Midday | Mark 20 · Dog |
| 2022-10-14 | 22492 | Afternoon | Mark 20 · Dog |
| 2022-10-14 | 22493 | Evening | Mark 14 · Money |
| 2022-10-15 | 22494 | Morning | Mark 9 · Cattle |
| 2022-10-15 | 22495 | Midday | Mark 31 · Parson Wife |
| 2022-10-15 | 22496 | Afternoon | Mark 7 · Hog |
| 2022-10-15 | 22497 | Evening | Mark 36 · Donkey |
| 2022-10-17 | 22498 | Morning | Mark 14 · Money |
| 2022-10-17 | 22499 | Midday | Mark 6 · Belly |
| 2022-10-17 | 22500 | Afternoon | Mark 26 · Fowl |
| 2022-10-17 | 22501 | Evening | Mark 2 · Old Lady |
| 2022-10-18 | 22502 | Morning | Mark 27 · Little Snake |
| 2022-10-18 | 22503 | Midday | Mark 27 · Little Snake |
| 2022-10-18 | 22504 | Afternoon | Mark 19 · Horse |
| 2022-10-18 | 22505 | Evening | Mark 8 · Tiger |
| 2022-10-19 | 22506 | Morning | Mark 2 · Old Lady |
| 2022-10-19 | 22507 | Midday | Mark 13 · Crapaud |
| 2022-10-19 | 22508 | Afternoon | Mark 4 · Dead Man |
| 2022-10-19 | 22509 | Evening | Mark 24 · Queen |
| 2022-10-20 | 22510 | Morning | Mark 17 · Pigeon |
| 2022-10-20 | 22511 | Midday | Mark 24 · Queen |
| 2022-10-20 | 22512 | Afternoon | Mark 1 · Centipede |
| 2022-10-20 | 22513 | Evening | Mark 5 · Parson Man |
| 2022-10-21 | 22514 | Morning | Mark 8 · Tiger |
| 2022-10-21 | 22515 | Midday | Mark 19 · Horse |
| 2022-10-21 | 22516 | Afternoon | Mark 32 · Shrimp |
| 2022-10-21 | 22517 | Evening | Mark 1 · Centipede |
| 2022-10-22 | 22518 | Morning | Mark 34 · Blind Man |
| 2022-10-22 | 22519 | Midday | Mark 33 · Spider |
| 2022-10-22 | 22520 | Afternoon | Mark 19 · Horse |
| 2022-10-22 | 22521 | Evening | Mark 32 · Shrimp |
| 2022-10-25 | 22522 | Morning | Mark 26 · Fowl |
| 2022-10-25 | 22523 | Midday | Mark 4 · Dead Man |
| 2022-10-25 | 22524 | Afternoon | Mark 21 · Mouth |
| 2022-10-25 | 22525 | Evening | Mark 5 · Parson Man |
| 2022-10-26 | 22526 | Morning | Mark 10 · Monkey |
| 2022-10-26 | 22527 | Midday | Mark 31 · Parson Wife |
| 2022-10-26 | 22528 | Afternoon | Mark 24 · Queen |
| 2022-10-26 | 22529 | Evening | Mark 26 · Fowl |
| 2022-10-27 | 22530 | Morning | Mark 2 · Old Lady |
| 2022-10-27 | 22531 | Midday | Mark 34 · Blind Man |
| 2022-10-27 | 22532 | Afternoon | Mark 12 · King |
| 2022-10-27 | 22533 | Evening | Mark 24 · Queen |
| 2022-10-28 | 22534 | Morning | Mark 22 · Rat |
| 2022-10-28 | 22535 | Midday | Mark 3 · Carriage |
| 2022-10-28 | 22536 | Afternoon | Mark 11 · Corbeau |
| 2022-10-28 | 22537 | Evening | Mark 22 · Rat |
| 2022-10-29 | 22538 | Morning | Mark 26 · Fowl |
| 2022-10-29 | 22539 | Midday | Mark 26 · Fowl |
| 2022-10-29 | 22540 | Afternoon | Mark 20 · Dog |
| 2022-10-29 | 22541 | Evening | Mark 34 · Blind Man |
| 2022-10-31 | 22542 | Morning | Mark 2 · Old Lady |
| 2022-10-31 | 22543 | Midday | Mark 22 · Rat |
| 2022-10-31 | 22544 | Afternoon | Mark 9 · Cattle |
| 2022-10-31 | 22545 | Evening | Mark 24 · Queen |
Frequency summary
The table shows the ten highest observed primary values and their difference from the simple expected count. For Lotto Plus and Win For Life, the separate bonus value remains part of the individual draw record but is not merged into this primary-number comparison.
| Number or mark | Count | Difference from expected |
|---|---|---|
| Mark 2 — Old Lady | 6 | +3.22 |
| Mark 14 — Money | 6 | +3.22 |
| Mark 24 — Queen | 6 | +3.22 |
| Mark 26 — Fowl | 6 | +3.22 |
| Mark 13 — Crapaud | 5 | +2.22 |
| Mark 22 — Rat | 5 | +2.22 |
| Mark 25 — Morrocoy | 5 | +2.22 |
| Mark 34 — Blind Man | 5 | +2.22 |
| Mark 19 — Horse | 4 | +1.22 |
| Mark 20 — Dog | 4 | +1.22 |
Repeats, gaps and periods
There were 3 adjacent draw pairs sharing at least one primary value. The largest within-month gap was 100 draws for Mark 28 — Red Fish. A gap is counted between recorded appearances, including the start and end edges of this month.
| Number or mark | Longest gap in this month |
|---|---|
| Mark 28 — Red Fish | 100 |
| Mark 29 — Opium Man | 100 |
| Mark 30 — House Cat | 100 |
| Mark 35 — Big Snake | 100 |
| Mark 16 — Jamette | 90 |
| Mark 12 — King | 86 |
| Mark 15 — Sick Woman | 83 |
| Mark 10 — Monkey | 80 |
| Mark 18 — Water Boat | 79 |
| Mark 23 — House | 74 |
| Draw period | Draws |
|---|---|
| Morning | 25 |
| Midday | 25 |
| Afternoon | 25 |
| Evening | 25 |