Play Whe Results — December 2022
108 validated draw records in this month.
How to read this month
This page contains the complete validated Play Whe record for December 2022. Every row keeps the source date, draw number, available draw period and recorded number or mark together. The tables are calculated from these rows, so the summary describes this month only and does not fill gaps with estimates.
The validated records use Morning, Midday, Afternoon and Evening draw periods. Play Whe has 36 named marks, so the archive keeps both the mark number and its established name together. This archive records the mark, draw number and period supplied by the validated source. It does not infer a prize or draw time that the source does not provide; official NLCB rules remain the authority for current payouts.
The expected count is 108 draws divided by the 36 values in the primary Play Whe range: 3.00. The most frequent recorded value was Mark 9 — Cattle with 7 appearances, while the least frequent was Mark 3 — Carriage with 0. Those are measurements of this archive window, not instructions about a future draw.
Full draw table
| Date | Draw | Period | Number or mark |
|---|---|---|---|
| 2022-12-01 | 22650 | Morning | Mark 5 · Parson Man |
| 2022-12-01 | 22651 | Midday | Mark 31 · Parson Wife |
| 2022-12-01 | 22652 | Afternoon | Mark 25 · Morrocoy |
| 2022-12-01 | 22653 | Evening | Mark 13 · Crapaud |
| 2022-12-02 | 22654 | Morning | Mark 18 · Water Boat |
| 2022-12-02 | 22655 | Midday | Mark 29 · Opium Man |
| 2022-12-02 | 22656 | Afternoon | Mark 26 · Fowl |
| 2022-12-02 | 22657 | Evening | Mark 14 · Money |
| 2022-12-03 | 22658 | Morning | Mark 30 · House Cat |
| 2022-12-03 | 22659 | Midday | Mark 11 · Corbeau |
| 2022-12-03 | 22660 | Afternoon | Mark 11 · Corbeau |
| 2022-12-03 | 22661 | Evening | Mark 32 · Shrimp |
| 2022-12-05 | 22662 | Morning | Mark 19 · Horse |
| 2022-12-05 | 22663 | Midday | Mark 36 · Donkey |
| 2022-12-05 | 22664 | Afternoon | Mark 9 · Cattle |
| 2022-12-05 | 22665 | Evening | Mark 1 · Centipede |
| 2022-12-06 | 22666 | Morning | Mark 2 · Old Lady |
| 2022-12-06 | 22667 | Midday | Mark 32 · Shrimp |
| 2022-12-06 | 22668 | Afternoon | Mark 20 · Dog |
| 2022-12-06 | 22669 | Evening | Mark 9 · Cattle |
| 2022-12-07 | 22670 | Morning | Mark 15 · Sick Woman |
| 2022-12-07 | 22671 | Midday | Mark 30 · House Cat |
| 2022-12-07 | 22672 | Afternoon | Mark 1 · Centipede |
| 2022-12-07 | 22673 | Evening | Mark 2 · Old Lady |
| 2022-12-08 | 22674 | Morning | Mark 17 · Pigeon |
| 2022-12-08 | 22675 | Midday | Mark 22 · Rat |
| 2022-12-08 | 22676 | Afternoon | Mark 34 · Blind Man |
| 2022-12-08 | 22677 | Evening | Mark 6 · Belly |
| 2022-12-09 | 22678 | Morning | Mark 36 · Donkey |
| 2022-12-09 | 22679 | Midday | Mark 5 · Parson Man |
| 2022-12-09 | 22680 | Afternoon | Mark 34 · Blind Man |
| 2022-12-09 | 22681 | Evening | Mark 28 · Red Fish |
| 2022-12-10 | 22682 | Morning | Mark 5 · Parson Man |
| 2022-12-10 | 22683 | Midday | Mark 9 · Cattle |
| 2022-12-10 | 22684 | Afternoon | Mark 26 · Fowl |
| 2022-12-10 | 22685 | Evening | Mark 18 · Water Boat |
| 2022-12-12 | 22686 | Morning | Mark 9 · Cattle |
| 2022-12-12 | 22687 | Midday | Mark 11 · Corbeau |
| 2022-12-12 | 22688 | Afternoon | Mark 27 · Little Snake |
| 2022-12-12 | 22689 | Evening | Mark 27 · Little Snake |
| 2022-12-13 | 22690 | Morning | Mark 13 · Crapaud |
| 2022-12-13 | 22691 | Midday | Mark 26 · Fowl |
| 2022-12-13 | 22692 | Afternoon | Mark 17 · Pigeon |
| 2022-12-13 | 22693 | Evening | Mark 11 · Corbeau |
| 2022-12-14 | 22694 | Morning | Mark 9 · Cattle |
| 2022-12-14 | 22695 | Midday | Mark 25 · Morrocoy |
| 2022-12-14 | 22696 | Afternoon | Mark 33 · Spider |
| 2022-12-14 | 22697 | Evening | Mark 28 · Red Fish |
| 2022-12-15 | 22698 | Morning | Mark 26 · Fowl |
| 2022-12-15 | 22699 | Midday | Mark 27 · Little Snake |
| 2022-12-15 | 22700 | Afternoon | Mark 34 · Blind Man |
| 2022-12-15 | 22701 | Evening | Mark 20 · Dog |
| 2022-12-16 | 22702 | Morning | Mark 16 · Jamette |
| 2022-12-16 | 22703 | Midday | Mark 1 · Centipede |
| 2022-12-16 | 22704 | Afternoon | Mark 11 · Corbeau |
| 2022-12-16 | 22705 | Evening | Mark 21 · Mouth |
| 2022-12-17 | 22706 | Morning | Mark 21 · Mouth |
| 2022-12-17 | 22707 | Midday | Mark 32 · Shrimp |
| 2022-12-17 | 22708 | Afternoon | Mark 33 · Spider |
| 2022-12-17 | 22709 | Evening | Mark 10 · Monkey |
| 2022-12-19 | 22710 | Morning | Mark 17 · Pigeon |
| 2022-12-19 | 22711 | Midday | Mark 26 · Fowl |
| 2022-12-19 | 22712 | Afternoon | Mark 21 · Mouth |
| 2022-12-19 | 22713 | Evening | Mark 24 · Queen |
| 2022-12-20 | 22714 | Morning | Mark 6 · Belly |
| 2022-12-20 | 22715 | Midday | Mark 15 · Sick Woman |
| 2022-12-20 | 22716 | Afternoon | Mark 12 · King |
| 2022-12-20 | 22717 | Evening | Mark 30 · House Cat |
| 2022-12-21 | 22718 | Morning | Mark 10 · Monkey |
| 2022-12-21 | 22719 | Midday | Mark 16 · Jamette |
| 2022-12-21 | 22720 | Afternoon | Mark 8 · Tiger |
| 2022-12-21 | 22721 | Evening | Mark 15 · Sick Woman |
| 2022-12-22 | 22722 | Morning | Mark 8 · Tiger |
| 2022-12-22 | 22723 | Midday | Mark 7 · Hog |
| 2022-12-22 | 22724 | Afternoon | Mark 34 · Blind Man |
| 2022-12-22 | 22725 | Evening | Mark 30 · House Cat |
| 2022-12-23 | 22726 | Morning | Mark 26 · Fowl |
| 2022-12-23 | 22727 | Midday | Mark 21 · Mouth |
| 2022-12-23 | 22728 | Afternoon | Mark 18 · Water Boat |
| 2022-12-23 | 22729 | Evening | Mark 23 · House |
| 2022-12-24 | 22730 | Morning | Mark 24 · Queen |
| 2022-12-24 | 22731 | Midday | Mark 8 · Tiger |
| 2022-12-24 | 22732 | Afternoon | Mark 1 · Centipede |
| 2022-12-24 | 22733 | Evening | Mark 18 · Water Boat |
| 2022-12-26 | 22734 | Morning | Mark 14 · Money |
| 2022-12-26 | 22735 | Midday | Mark 35 · Big Snake |
| 2022-12-26 | 22736 | Afternoon | Mark 22 · Rat |
| 2022-12-26 | 22737 | Evening | Mark 31 · Parson Wife |
| 2022-12-27 | 22738 | Morning | Mark 9 · Cattle |
| 2022-12-27 | 22739 | Midday | Mark 31 · Parson Wife |
| 2022-12-27 | 22740 | Afternoon | Mark 2 · Old Lady |
| 2022-12-27 | 22741 | Evening | Mark 16 · Jamette |
| 2022-12-28 | 22742 | Morning | Mark 17 · Pigeon |
| 2022-12-28 | 22743 | Midday | Mark 23 · House |
| 2022-12-28 | 22744 | Afternoon | Mark 13 · Crapaud |
| 2022-12-28 | 22745 | Evening | Mark 9 · Cattle |
| 2022-12-29 | 22746 | Morning | Mark 24 · Queen |
| 2022-12-29 | 22747 | Midday | Mark 13 · Crapaud |
| 2022-12-29 | 22748 | Afternoon | Mark 32 · Shrimp |
| 2022-12-29 | 22749 | Evening | Mark 14 · Money |
| 2022-12-30 | 22750 | Morning | Mark 25 · Morrocoy |
| 2022-12-30 | 22751 | Midday | Mark 10 · Monkey |
| 2022-12-30 | 22752 | Afternoon | Mark 30 · House Cat |
| 2022-12-30 | 22753 | Evening | Mark 1 · Centipede |
| 2022-12-31 | 22754 | Morning | Mark 10 · Monkey |
| 2022-12-31 | 22755 | Midday | Mark 35 · Big Snake |
| 2022-12-31 | 22756 | Afternoon | Mark 28 · Red Fish |
| 2022-12-31 | 22757 | Evening | Mark 22 · Rat |
Frequency summary
The table shows the ten highest observed primary values and their difference from the simple expected count. For Lotto Plus and Win For Life, the separate bonus value remains part of the individual draw record but is not merged into this primary-number comparison.
| Number or mark | Count | Difference from expected |
|---|---|---|
| Mark 9 — Cattle | 7 | +4.00 |
| Mark 26 — Fowl | 6 | +3.00 |
| Mark 1 — Centipede | 5 | +2.00 |
| Mark 11 — Corbeau | 5 | +2.00 |
| Mark 30 — House Cat | 5 | +2.00 |
| Mark 10 — Monkey | 4 | +1.00 |
| Mark 13 — Crapaud | 4 | +1.00 |
| Mark 17 — Pigeon | 4 | +1.00 |
| Mark 18 — Water Boat | 4 | +1.00 |
| Mark 21 — Mouth | 4 | +1.00 |
Repeats, gaps and periods
There were 3 adjacent draw pairs sharing at least one primary value. The largest within-month gap was 108 draws for Mark 3 — Carriage. A gap is counted between recorded appearances, including the start and end edges of this month.
| Number or mark | Longest gap in this month |
|---|---|
| Mark 3 — Carriage | 108 |
| Mark 4 — Dead Man | 108 |
| Mark 29 — Opium Man | 102 |
| Mark 19 — Horse | 95 |
| Mark 31 — Parson Wife | 85 |
| Mark 35 — Big Snake | 85 |
| Mark 23 — House | 79 |
| Mark 36 — Donkey | 79 |
| Mark 14 — Money | 76 |
| Mark 5 — Parson Man | 75 |
| Draw period | Draws |
|---|---|
| Morning | 27 |
| Midday | 27 |
| Afternoon | 27 |
| Evening | 27 |