Play Whe Results — March 2024
96 validated draw records in this month.
How to read this month
This page contains the complete validated Play Whe record for March 2024. Every row keeps the source date, draw number, available draw period and recorded number or mark together. The tables are calculated from these rows, so the summary describes this month only and does not fill gaps with estimates.
The validated records use Morning, Midday, Afternoon and Evening draw periods. Play Whe has 36 named marks, so the archive keeps both the mark number and its established name together. This archive records the mark, draw number and period supplied by the validated source. It does not infer a prize or draw time that the source does not provide; official NLCB rules remain the authority for current payouts.
The expected count is 96 draws divided by the 36 values in the primary Play Whe range: 2.67. The most frequent recorded value was Mark 35 — Big Snake with 8 appearances, while the least frequent was Mark 6 — Belly with 0. Those are measurements of this archive window, not instructions about a future draw.
Full draw table
| Date | Draw | Period | Number or mark |
|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 24194 | Morning | Mark 3 · Carriage |
| 2024-03-01 | 24195 | Midday | Mark 28 · Red Fish |
| 2024-03-01 | 24196 | Afternoon | Mark 2 · Old Lady |
| 2024-03-01 | 24197 | Evening | Mark 14 · Money |
| 2024-03-02 | 24198 | Morning | Mark 36 · Donkey |
| 2024-03-02 | 24199 | Midday | Mark 35 · Big Snake |
| 2024-03-02 | 24200 | Afternoon | Mark 2 · Old Lady |
| 2024-03-02 | 24201 | Evening | Mark 14 · Money |
| 2024-03-04 | 24202 | Morning | Mark 34 · Blind Man |
| 2024-03-04 | 24203 | Midday | Mark 26 · Fowl |
| 2024-03-04 | 24204 | Afternoon | Mark 22 · Rat |
| 2024-03-04 | 24205 | Evening | Mark 31 · Parson Wife |
| 2024-03-05 | 24206 | Morning | Mark 2 · Old Lady |
| 2024-03-05 | 24207 | Midday | Mark 24 · Queen |
| 2024-03-05 | 24208 | Afternoon | Mark 17 · Pigeon |
| 2024-03-05 | 24209 | Evening | Mark 7 · Hog |
| 2024-03-06 | 24210 | Morning | Mark 27 · Little Snake |
| 2024-03-06 | 24211 | Midday | Mark 20 · Dog |
| 2024-03-06 | 24212 | Afternoon | Mark 7 · Hog |
| 2024-03-06 | 24213 | Evening | Mark 18 · Water Boat |
| 2024-03-07 | 24214 | Morning | Mark 27 · Little Snake |
| 2024-03-07 | 24215 | Midday | Mark 23 · House |
| 2024-03-07 | 24216 | Afternoon | Mark 27 · Little Snake |
| 2024-03-07 | 24217 | Evening | Mark 16 · Jamette |
| 2024-03-08 | 24218 | Morning | Mark 34 · Blind Man |
| 2024-03-08 | 24219 | Midday | Mark 9 · Cattle |
| 2024-03-08 | 24220 | Afternoon | Mark 26 · Fowl |
| 2024-03-08 | 24221 | Evening | Mark 19 · Horse |
| 2024-03-09 | 24222 | Morning | Mark 34 · Blind Man |
| 2024-03-09 | 24223 | Midday | Mark 11 · Corbeau |
| 2024-03-09 | 24224 | Afternoon | Mark 21 · Mouth |
| 2024-03-09 | 24225 | Evening | Mark 10 · Monkey |
| 2024-03-11 | 24226 | Morning | Mark 24 · Queen |
| 2024-03-11 | 24227 | Midday | Mark 29 · Opium Man |
| 2024-03-11 | 24228 | Afternoon | Mark 5 · Parson Man |
| 2024-03-11 | 24229 | Evening | Mark 1 · Centipede |
| 2024-03-12 | 24230 | Morning | Mark 20 · Dog |
| 2024-03-12 | 24231 | Midday | Mark 5 · Parson Man |
| 2024-03-12 | 24232 | Afternoon | Mark 21 · Mouth |
| 2024-03-12 | 24233 | Evening | Mark 21 · Mouth |
| 2024-03-13 | 24234 | Morning | Mark 21 · Mouth |
| 2024-03-13 | 24235 | Midday | Mark 7 · Hog |
| 2024-03-13 | 24236 | Afternoon | Mark 12 · King |
| 2024-03-13 | 24237 | Evening | Mark 18 · Water Boat |
| 2024-03-14 | 24238 | Morning | Mark 11 · Corbeau |
| 2024-03-14 | 24239 | Midday | Mark 32 · Shrimp |
| 2024-03-14 | 24240 | Afternoon | Mark 29 · Opium Man |
| 2024-03-14 | 24241 | Evening | Mark 27 · Little Snake |
| 2024-03-15 | 24242 | Morning | Mark 35 · Big Snake |
| 2024-03-15 | 24243 | Midday | Mark 35 · Big Snake |
| 2024-03-15 | 24244 | Afternoon | Mark 34 · Blind Man |
| 2024-03-15 | 24245 | Evening | Mark 11 · Corbeau |
| 2024-03-16 | 24246 | Morning | Mark 12 · King |
| 2024-03-16 | 24247 | Midday | Mark 16 · Jamette |
| 2024-03-16 | 24248 | Afternoon | Mark 31 · Parson Wife |
| 2024-03-16 | 24249 | Evening | Mark 22 · Rat |
| 2024-03-18 | 24250 | Morning | Mark 20 · Dog |
| 2024-03-18 | 24251 | Midday | Mark 15 · Sick Woman |
| 2024-03-18 | 24252 | Afternoon | Mark 20 · Dog |
| 2024-03-18 | 24253 | Evening | Mark 1 · Centipede |
| 2024-03-19 | 24254 | Morning | Mark 35 · Big Snake |
| 2024-03-19 | 24255 | Midday | Mark 20 · Dog |
| 2024-03-19 | 24256 | Afternoon | Mark 26 · Fowl |
| 2024-03-19 | 24257 | Evening | Mark 26 · Fowl |
| 2024-03-20 | 24258 | Morning | Mark 36 · Donkey |
| 2024-03-20 | 24259 | Midday | Mark 35 · Big Snake |
| 2024-03-20 | 24260 | Afternoon | Mark 21 · Mouth |
| 2024-03-20 | 24261 | Evening | Mark 1 · Centipede |
| 2024-03-21 | 24262 | Morning | Mark 11 · Corbeau |
| 2024-03-21 | 24263 | Midday | Mark 31 · Parson Wife |
| 2024-03-21 | 24264 | Afternoon | Mark 14 · Money |
| 2024-03-21 | 24265 | Evening | Mark 30 · House Cat |
| 2024-03-22 | 24266 | Morning | Mark 21 · Mouth |
| 2024-03-22 | 24267 | Midday | Mark 5 · Parson Man |
| 2024-03-22 | 24268 | Afternoon | Mark 28 · Red Fish |
| 2024-03-22 | 24269 | Evening | Mark 35 · Big Snake |
| 2024-03-23 | 24270 | Morning | Mark 16 · Jamette |
| 2024-03-23 | 24271 | Midday | Mark 14 · Money |
| 2024-03-23 | 24272 | Afternoon | Mark 35 · Big Snake |
| 2024-03-23 | 24273 | Evening | Mark 4 · Dead Man |
| 2024-03-25 | 24274 | Morning | Mark 35 · Big Snake |
| 2024-03-25 | 24275 | Midday | Mark 18 · Water Boat |
| 2024-03-25 | 24276 | Afternoon | Mark 27 · Little Snake |
| 2024-03-25 | 24277 | Evening | Mark 32 · Shrimp |
| 2024-03-26 | 24278 | Morning | Mark 16 · Jamette |
| 2024-03-26 | 24279 | Midday | Mark 5 · Parson Man |
| 2024-03-26 | 24280 | Afternoon | Mark 5 · Parson Man |
| 2024-03-26 | 24281 | Evening | Mark 27 · Little Snake |
| 2024-03-27 | 24282 | Morning | Mark 28 · Red Fish |
| 2024-03-27 | 24283 | Midday | Mark 20 · Dog |
| 2024-03-27 | 24284 | Afternoon | Mark 18 · Water Boat |
| 2024-03-27 | 24285 | Evening | Mark 17 · Pigeon |
| 2024-03-28 | 24286 | Morning | Mark 18 · Water Boat |
| 2024-03-28 | 24287 | Midday | Mark 7 · Hog |
| 2024-03-28 | 24288 | Afternoon | Mark 25 · Morrocoy |
| 2024-03-28 | 24289 | Evening | Mark 19 · Horse |
Frequency summary
The table shows the ten highest observed primary values and their difference from the simple expected count. For Lotto Plus and Win For Life, the separate bonus value remains part of the individual draw record but is not merged into this primary-number comparison.
| Number or mark | Count | Difference from expected |
|---|---|---|
| Mark 35 — Big Snake | 8 | +5.33 |
| Mark 20 — Dog | 6 | +3.33 |
| Mark 21 — Mouth | 6 | +3.33 |
| Mark 27 — Little Snake | 6 | +3.33 |
| Mark 5 — Parson Man | 5 | +2.33 |
| Mark 18 — Water Boat | 5 | +2.33 |
| Mark 7 — Hog | 4 | +1.33 |
| Mark 11 — Corbeau | 4 | +1.33 |
| Mark 14 — Money | 4 | +1.33 |
| Mark 16 — Jamette | 4 | +1.33 |
Repeats, gaps and periods
There were 5 adjacent draw pairs sharing at least one primary value. The largest within-month gap was 96 draws for Mark 6 — Belly. A gap is counted between recorded appearances, including the start and end edges of this month.
| Number or mark | Longest gap in this month |
|---|---|
| Mark 6 — Belly | 96 |
| Mark 8 — Tiger | 96 |
| Mark 13 — Crapaud | 96 |
| Mark 33 — Spider | 96 |
| Mark 3 — Carriage | 95 |
| Mark 25 — Morrocoy | 94 |
| Mark 2 — Old Lady | 83 |
| Mark 4 — Dead Man | 79 |
| Mark 17 — Pigeon | 76 |
| Mark 23 — House | 74 |
| Draw period | Draws |
|---|---|
| Morning | 24 |
| Midday | 24 |
| Afternoon | 24 |
| Evening | 24 |